S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 38 | 31 | 5 | 2 | 105 - 25 | 98 | |
2 | Rangers | 38 | 25 | 6 | 7 | 76 - 33 | 81 | |
3 | Heart of Midlothian FC | 38 | 19 | 11 | 8 | 56 - 40 | 68 | |
4 | Dunfermline Athletic FC | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 - 52 | 53 | |
5 | Dundee United | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 - 60 | 49 | |
6 | Motherwell FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 - 49 | 46 | |
7 | FC Dundee | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 - 57 | 46 | |
8 | Hibernian FC | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 - 60 | 44 | |
9 | Livingston FC | 38 | 10 | 13 | 15 | 48 - 57 | 43 | |
10 | Kilmarnock FC | 38 | 12 | 6 | 20 | 51 - 74 | 42 | |
11 | Aberdeen | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 - 63 | 34 | |
12 | Partick Thistle FC | 38 | 6 | 8 | 24 | 39 - 67 | 26 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Uefacup-kvalifisering
Nedrykk