S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuopion Palloseura | 22 | 15 | 4 | 3 | 38 - 14 | 49 | |
2 | HJK Helsinki | 22 | 15 | 4 | 3 | 32 - 12 | 49 | |
3 | FC Inter Turku | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 - 22 | 39 | |
4 | Seinajoen JK | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 - 24 | 37 | |
5 | HIFK | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 - 23 | 33 | |
6 | Tampereen Ilves | 22 | 10 | 3 | 9 | 21 - 23 | 33 | |
7 | FC Lahti | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 - 25 | 32 | |
8 | FC Honka | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 - 29 | 26 | |
9 | FC Haka Valkeakoski | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 - 26 | 24 | |
10 | IFK Mariehamn | 22 | 7 | 2 | 13 | 20 - 32 | 23 | |
11 | AC Oulu | 22 | 5 | 3 | 14 | 17 - 35 | 18 | |
12 | FC KTP Kotka | 22 | 1 | 5 | 16 | 18 - 45 | 8 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde