0-1
Gruppe Relegation Round | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ka Akureyri | 27 | 12 | 5 | 10 | 42 - 45 | 41 | |
2 | Fylkir Reykjavik | 27 | 7 | 8 | 12 | 43 - 55 | 29 | |
3 | HK Kopavogs | 27 | 6 | 9 | 12 | 41 - 55 | 27 | |
4 | Fram | 27 | 7 | 6 | 14 | 40 - 56 | 27 | |
5 | IBV Vestmannaeyjar | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 - 50 | 25 | |
6 | Keflavik IF | 27 | 2 | 10 | 15 | 27 - 54 | 16 |
Nedrykk