Allsvenskan 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 21 | 15 | 5 | 1 | 41 - 16 | 50 | |
2 | Hammarby IF | 21 | 13 | 3 | 5 | 38 - 21 | 42 | |
3 | Malmö FF | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 - 17 | 37 | |
4 | AIK | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 - 18 | 37 | |
5 | Elfsborg | 21 | 11 | 3 | 7 | 37 - 29 | 36 | |
6 | GAIS | 21 | 9 | 8 | 4 | 31 - 19 | 35 | |
7 | IFK Göteborg | 21 | 11 | 2 | 8 | 30 - 27 | 35 | |
8 | Djurgårdens IF | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 - 20 | 31 | |
9 | BK Häcken | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 - 36 | 26 | |
10 | IFK Norrköping | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 - 39 | 25 | |
11 | IF Brommapojkarna | 21 | 7 | 2 | 12 | 32 - 35 | 23 | |
12 | IK Sirius | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 - 34 | 23 | |
13 | Halmstads BK | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 - 41 | 21 | |
14 | Osters IF | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 - 27 | 18 | |
15 | Degerfors IF | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 - 43 | 15 | |
16 | IFK Värnamo | 21 | 2 | 6 | 13 | 23 - 42 | 12 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk