Allsvenskan 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 16 | 11 | 4 | 1 | 31 - 13 | 37 | |
2 | Hammarby IF | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 - 12 | 33 | |
3 | AIK | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 - 14 | 32 | |
4 | Elfsborg | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 - 18 | 29 | |
5 | Malmö FF | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 - 12 | 27 | |
6 | GAIS | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 - 13 | 25 | |
7 | IFK Göteborg | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 - 22 | 22 | |
8 | BK Häcken | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 - 25 | 21 | |
9 | IF Brommapojkarna | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 - 19 | 19 | |
10 | Djurgårdens IF | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 - 17 | 19 | |
11 | Halmstads BK | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 - 31 | 16 | |
12 | IFK Norrköping | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 - 28 | 15 | |
13 | IK Sirius | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 - 27 | 13 | |
14 | Degerfors IF | 15 | 4 | 1 | 10 | 18 - 33 | 13 | |
15 | Osters IF | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 - 21 | 12 | |
16 | IFK Värnamo | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 - 25 | 7 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk