Ettan - Norra 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby TFF | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 - 18 | 40 | |
2 | FC Stockholm Internazionale | 19 | 11 | 5 | 3 | 36 - 17 | 38 | |
3 | Vasalund | 19 | 11 | 3 | 5 | 43 - 26 | 36 | |
4 | Nordic United FC | 19 | 11 | 3 | 5 | 34 - 21 | 36 | |
5 | Karlstad | 19 | 10 | 4 | 5 | 40 - 25 | 34 | |
6 | Assyriska FF | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 - 22 | 26 | |
7 | FC Arlanda | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 - 26 | 26 | |
8 | AFC Eskilstuna | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 - 39 | 26 | |
9 | Haninge | 19 | 7 | 4 | 8 | 41 - 36 | 25 | |
10 | Sollentuna FK | 19 | 7 | 4 | 8 | 31 - 40 | 25 | |
11 | Enköpings SK | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 - 34 | 24 | |
12 | Karlbergs BK | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 - 28 | 23 | |
13 | IFK Stocksund | 19 | 7 | 0 | 12 | 27 - 47 | 21 | |
14 | Gefle | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 - 29 | 18 | |
15 | Örebro Syrianska BK | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 - 39 | 17 | |
16 | Team TG | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 - 37 | 11 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk