J1 League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashima Antlers | 17 | 12 | 1 | 4 | 27 - 12 | 37 | |
2 | Kashiwa Reysol | 17 | 9 | 6 | 2 | 20 - 13 | 33 | |
3 | Kyoto Sanga FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 - 21 | 31 | |
4 | Urawa Red Diamonds | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 - 17 | 30 | |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 16 | 9 | 2 | 5 | 16 - 12 | 29 | |
6 | Vissel Kobe | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 - 15 | 27 | |
7 | Kawasaki Frontale | 16 | 6 | 7 | 3 | 26 - 16 | 25 | |
8 | Machida Zelvia | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 - 18 | 24 | |
9 | Gamba Osaka | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 - 24 | 23 | |
10 | Shimizu S Pulse | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 - 20 | 22 | |
11 | Cerezo Osaka | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 - 24 | 22 | |
12 | Fagiano Okayama | 17 | 6 | 4 | 7 | 13 - 14 | 22 | |
13 | Avispa Fukuoka | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 - 17 | 22 | |
14 | Shonan Bellmare | 17 | 6 | 3 | 8 | 12 - 20 | 21 | |
15 | Tokyo Verdy | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 - 18 | 20 | |
16 | FC Tokyo | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 - 20 | 19 | |
17 | Yokohama FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 - 17 | 18 | |
18 | Nagoya Grampus | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 - 25 | 17 | |
19 | Niigata Albirex | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 - 23 | 13 | |
20 | Yokohama Marinos | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 - 25 | 8 |
Champions League Elite
Champions League 2
Nedrykk