Super Lig | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 36 | 30 | 5 | 1 | 91 - 31 | 95 | |
2 | Fenerbahce | 36 | 26 | 6 | 4 | 90 - 39 | 84 | |
3 | Samsunspor | 36 | 19 | 7 | 10 | 55 - 41 | 64 | |
4 | Besiktas | 36 | 17 | 11 | 8 | 59 - 36 | 62 | |
5 | Istanbul Basaksehir | 36 | 16 | 6 | 14 | 60 - 56 | 54 | |
6 | Eyupspor | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 - 47 | 53 | |
7 | Trabzonspor | 36 | 13 | 12 | 11 | 58 - 45 | 51 | |
8 | Goztepe Izmir | 36 | 13 | 11 | 12 | 59 - 50 | 50 | |
9 | Caykur Rizespor | 36 | 15 | 4 | 17 | 52 - 58 | 49 | |
10 | Kasimpasa | 36 | 11 | 14 | 11 | 62 - 63 | 47 | |
11 | Konyaspor | 36 | 13 | 7 | 16 | 45 - 50 | 46 | |
12 | Gaziantep FK | 36 | 12 | 9 | 15 | 45 - 50 | 45 | |
13 | Alanyaspor | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 - 50 | 45 | |
14 | Kayserispor | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 - 57 | 45 | |
15 | Antalyaspor | 36 | 12 | 8 | 16 | 37 - 62 | 44 | |
16 | BB Bodrumspor | 36 | 9 | 10 | 17 | 26 - 43 | 37 | |
17 | Sivasspor | 36 | 9 | 8 | 19 | 44 - 60 | 35 | |
18 | Hatayspor Antakya | 36 | 6 | 8 | 22 | 47 - 74 | 26 | |
19 | Adana Demirspor | 36 | 3 | 5 | 28 | 34 - 92 | 2 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk
*Adana Demirspor 12 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet