Ligue 2 25/26 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Saint Etienne | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 5 | 11 | |
2 | Red Star FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 - 4 | 10 | |
3 | Troyes AC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 3 | 10 | |
4 | Pau FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 6 | 8 | |
5 | AS Nancy | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 | 8 | |
6 | Stade Reims | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 5 | 8 | |
7 | Rodez | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 - 5 | 8 | |
8 | Laval | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 - 6 | 7 | |
9 | EA Guingamp | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 9 | 7 | |
10 | Amiens | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 - 5 | 6 | |
11 | Clermont | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 - 5 | 6 | |
12 | Dunkerque | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 - 8 | 5 | |
13 | Grenoble | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 - 6 | 5 | |
14 | Montpellier | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 | 5 | |
15 | FC Annecy | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 6 | 5 | |
16 | Le Mans FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 - 7 | 4 | |
17 | US Boulogne | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 - 5 | 3 | |
18 | SC Bastia | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 6 | 2 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk