Serie A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 29 | 19 | 7 | 3 | 65 - 27 | 64 | |
2 | Napoli | 29 | 18 | 7 | 4 | 45 - 23 | 61 | |
3 | Atalanta | 29 | 17 | 7 | 5 | 63 - 28 | 58 | |
4 | Bologna | 29 | 14 | 11 | 4 | 49 - 34 | 53 | |
5 | Juventus | 29 | 13 | 13 | 3 | 45 - 28 | 52 | |
6 | Lazio | 29 | 15 | 6 | 8 | 50 - 41 | 51 | |
7 | Roma | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 - 30 | 49 | |
8 | Fiorentina | 29 | 14 | 6 | 9 | 46 - 30 | 48 | |
9 | AC Milan | 29 | 13 | 8 | 8 | 44 - 33 | 47 | |
10 | Udinese | 29 | 11 | 7 | 11 | 35 - 39 | 40 | |
11 | Torino | 29 | 9 | 11 | 9 | 34 - 34 | 38 | |
12 | Genoa | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 - 37 | 35 | |
13 | Como 1907 | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 - 46 | 29 | |
14 | Hellas Verona | 29 | 9 | 2 | 18 | 29 - 58 | 29 | |
15 | Cagliari | 29 | 6 | 8 | 15 | 28 - 44 | 26 | |
16 | Lecce | 29 | 6 | 7 | 16 | 21 - 48 | 25 | |
17 | Parma | 29 | 5 | 10 | 14 | 35 - 49 | 25 | |
18 | Empoli | 29 | 4 | 10 | 15 | 23 - 46 | 22 | |
19 | Venezia FC | 29 | 3 | 11 | 15 | 23 - 42 | 20 | |
20 | Monza | 29 | 2 | 9 | 18 | 24 - 49 | 15 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk