Serie A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 28 | 18 | 7 | 3 | 63 - 27 | 61 | |
2 | Napoli | 28 | 18 | 6 | 4 | 45 - 23 | 60 | |
3 | Atalanta | 28 | 17 | 7 | 4 | 63 - 26 | 58 | |
4 | Juventus | 28 | 13 | 13 | 2 | 45 - 25 | 52 | |
5 | Lazio | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 - 36 | 51 | |
6 | Bologna | 28 | 13 | 11 | 4 | 44 - 34 | 50 | |
7 | AC Milan | 29 | 13 | 8 | 8 | 44 - 33 | 47 | |
8 | Roma | 28 | 13 | 7 | 8 | 43 - 30 | 46 | |
9 | Fiorentina | 28 | 13 | 6 | 9 | 43 - 30 | 45 | |
10 | Udinese | 29 | 11 | 7 | 11 | 35 - 39 | 40 | |
11 | Torino | 29 | 9 | 11 | 9 | 34 - 34 | 38 | |
12 | Genoa | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 - 37 | 35 | |
13 | Como 1907 | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 - 46 | 29 | |
14 | Hellas Verona | 29 | 9 | 2 | 18 | 29 - 58 | 29 | |
15 | Cagliari | 28 | 6 | 8 | 14 | 28 - 43 | 26 | |
16 | Lecce | 29 | 6 | 7 | 16 | 21 - 48 | 25 | |
17 | Parma | 29 | 5 | 10 | 14 | 35 - 49 | 25 | |
18 | Empoli | 29 | 4 | 10 | 15 | 23 - 46 | 22 | |
19 | Venezia FC | 28 | 3 | 10 | 15 | 23 - 42 | 19 | |
20 | Monza | 29 | 2 | 9 | 18 | 24 - 49 | 15 |
Champions League
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykk