Abdulkadir40'
1-0
Ahmad89'
3. divisjon - avdeling 3 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lørenskog | 15 | 11 | 1 | 3 | 50 - 14 | 34 | |
2 | SK Gjøvik-Lyn | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 - 10 | 34 | |
3 | Elverum | 15 | 11 | 0 | 4 | 49 - 16 | 33 | |
4 | Lillehammer | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 - 22 | 30 | |
5 | Nordstrand | 15 | 9 | 1 | 5 | 38 - 25 | 28 | |
6 | Skjetten | 15 | 9 | 1 | 5 | 38 - 26 | 28 | |
7 | Kongsvinger 2 | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 - 36 | 22 | |
8 | Lillestrøm 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 32 - 38 | 20 | |
9 | Skedsmo | 15 | 6 | 0 | 9 | 27 - 33 | 18 | |
10 | Bjørkelangen | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 - 30 | 17 | |
11 | Åssiden | 15 | 4 | 1 | 10 | 30 - 42 | 13 | |
12 | Strømsgodset IF 2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 26 - 49 | 12 | |
13 | HamKam 2 | 15 | 3 | 0 | 12 | 27 - 38 | 9 | |
14 | Ullensaker/Kisa 2 | 15 | 3 | 0 | 12 | 18 - 74 | 9 |
Opprykk
Nedrykk
*Vinneren rykker opp, de tre siste rykker ned.