170
63
Ligue 1 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 25 | 20 | 5 | 0 | 70 - 24 | 65 | |
2 | Olympique Marseille | 25 | 15 | 4 | 6 | 52 - 30 | 49 | |
3 | Monaco | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 - 32 | 47 | |
4 | Nice | 26 | 13 | 8 | 5 | 50 - 31 | 47 | |
5 | Lille | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 - 28 | 44 | |
6 | Lyon | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 - 31 | 42 | |
7 | Strasbourg | 25 | 11 | 7 | 7 | 39 - 32 | 40 | |
8 | Lens | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 - 29 | 39 | |
9 | Brest | 25 | 11 | 3 | 11 | 38 - 40 | 36 | |
10 | Toulouse | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 - 27 | 34 | |
11 | Auxerre | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 - 39 | 32 | |
12 | Rennes | 26 | 9 | 2 | 15 | 35 - 37 | 29 | |
13 | FC Nantes | 26 | 6 | 9 | 11 | 29 - 43 | 27 | |
14 | Angers | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 - 42 | 27 | |
15 | Stade Reims | 25 | 5 | 7 | 13 | 26 - 40 | 22 | |
16 | Le Havre | 25 | 6 | 3 | 16 | 24 - 51 | 21 | |
17 | AS Saint Etienne | 25 | 5 | 5 | 15 | 25 - 57 | 20 | |
18 | Montpellier | 25 | 4 | 3 | 18 | 21 - 59 | 15 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga
Conference League-kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk