Gruppe A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APO Levadiakos FC | 22 | 17 | 4 | 1 | 36 - 9 | 55 | |
2 | AE Larissa FC | 22 | 14 | 7 | 1 | 32 - 12 | 49 | |
3 | Niki Volou 1924 PAE | 22 | 10 | 2 | 10 | 33 - 24 | 32 | |
4 | AEK Athens B | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 - 17 | 32 | |
5 | Makedonikos FC | 22 | 7 | 10 | 5 | 24 - 23 | 31 | |
6 | PAOK Thessaloniki B | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 - 27 | 30 | |
7 | Anagennisi Karditsas 1904 | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 - 24 | 29 | |
8 | P.O.T Iraklis | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 - 20 | 29 | |
9 | Kozani FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 10 - 17 | 24 | |
10 | Kampaniakos | 22 | 7 | 2 | 13 | 18 - 32 | 23 | |
11 | Eolikos Mytilinis | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 - 36 | 19 | |
12 | Apollon Pontou | 22 | 3 | 2 | 17 | 12 - 45 | 11 |
Sluttspill
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk