Elitettan 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umeå IK | 11 | 9 | 2 | 0 | 24 - 6 | 29 | |
2 | IK Uppsala | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 - 11 | 29 | |
3 | Eskilstuna United DFF | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 - 10 | 25 | |
4 | Jitex Molndal BK | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 - 17 | 24 | |
5 | Trelleborg | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 - 11 | 24 | |
6 | KIF Örebro | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 - 15 | 21 | |
7 | Elfsborg | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 - 18 | 16 | |
8 | Gamla Upsala | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 - 32 | 13 | |
9 | Häcken 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 - 16 | 12 | |
10 | Bollstanas SK | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 - 18 | 10 | |
11 | Mallbackens IF | 12 | 1 | 5 | 6 | 14 - 29 | 8 | |
12 | Sunnanaa SK | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 - 20 | 7 | |
13 | Team Tg FF | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 - 29 | 7 | |
14 | Örebro SK FK | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 - 25 | 6 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk