1. Lig | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzurumspor FK | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 - 6 | 22 | |
2 | Kocaelispor | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 - 12 | 22 | |
3 | Fatih Karagumruk | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 - 13 | 21 | |
4 | Igdir FK | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 - 10 | 21 | |
5 | Bandirmaspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 - 10 | 21 | |
6 | MKE Ankaragucu | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 - 12 | 19 | |
7 | Corum FK | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 - 12 | 19 | |
8 | Boluspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 - 9 | 18 | |
10 | Umraniyespor | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 - 17 | 17 | |
11 | Pendikspor | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 - 15 | 17 | |
12 | Sanliurfaspor | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 - 18 | 15 | |
13 | Genclerbirligi SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 - 9 | 15 | |
14 | Keciorengucu | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 - 15 | 15 | |
15 | Manisa Futbol Kulubu | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 - 12 | 14 | |
16 | Istanbulspor AS | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 15 | 14 | |
17 | Amed Sportif | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 - 12 | 14 | |
18 | Sakaryaspor | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 - 17 | 13 | |
19 | Adanaspor | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 - 28 | 7 | |
20 | Yeni Malatyaspor | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 - 38 | -3 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Kvalifisering
Nedrykk
*Yeni Malatyaspor 3 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet