S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Bari | 42 | 22 | 14 | 6 | 65 - 35 | 80 | |
2 | Parma | 42 | 19 | 19 | 4 | 65 - 34 | 76 | |
3 | Livorno | 42 | 16 | 20 | 6 | 64 - 40 | 68 | |
4 | Brescia Calcio | 42 | 18 | 13 | 11 | 54 - 40 | 67 | |
5 | Empoli | 42 | 18 | 13 | 11 | 53 - 44 | 67 | |
6 | US Grosseto | 42 | 18 | 10 | 14 | 64 - 66 | 64 | |
7 | Sassuolo | 42 | 15 | 15 | 12 | 57 - 50 | 60 | |
8 | Triestina | 42 | 16 | 11 | 15 | 52 - 47 | 59 | |
9 | UC Albinoleffe | 42 | 15 | 13 | 14 | 49 - 49 | 58 | |
10 | Piacenza | 42 | 14 | 13 | 15 | 48 - 48 | 55 | |
11 | Frosinone | 42 | 13 | 14 | 15 | 48 - 53 | 53 | |
12 | Vicenza | 42 | 13 | 13 | 16 | 44 - 41 | 52 | |
13 | Mantova 1911 | 42 | 12 | 16 | 14 | 41 - 46 | 52 | |
14 | Salernitana | 42 | 14 | 9 | 19 | 46 - 56 | 51 | |
15 | Modena FC | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 - 63 | 51 | |
16 | Ascoli Calcio 1898 | 42 | 14 | 10 | 18 | 37 - 48 | 51 | |
17 | AS Cittadella | 42 | 11 | 17 | 14 | 42 - 43 | 50 | |
18 | Rimini | 42 | 13 | 11 | 18 | 43 - 56 | 50 | |
19 | Ancona-Matelica | 42 | 14 | 7 | 21 | 54 - 66 | 49 | |
20 | SC Pisa | 42 | 12 | 12 | 18 | 45 - 55 | 48 | |
21 | US Avellino | 42 | 9 | 15 | 18 | 41 - 61 | 40 | |
22 | Treviso FBC | 42 | 7 | 15 | 20 | 37 - 62 | 35 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk