Skuseth58'
1-0
3. divisjon - Avdeling 2 2022 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalesund 2 | 26 | 19 | 4 | 3 | 60 - 17 | 61 | |
2 | Førde | 26 | 17 | 4 | 5 | 68 - 32 | 55 | |
3 | Elverum | 26 | 16 | 7 | 3 | 64 - 34 | 55 | |
4 | Florø | 26 | 15 | 4 | 7 | 53 - 27 | 49 | |
5 | Molde 2 | 26 | 15 | 2 | 9 | 76 - 49 | 47 | |
6 | Spjelkavik | 26 | 11 | 7 | 8 | 45 - 43 | 40 | |
7 | Hønefoss | 26 | 11 | 4 | 11 | 56 - 46 | 37 | |
8 | Brumunddal Fotball | 26 | 8 | 6 | 12 | 51 - 48 | 30 | |
9 | Volda | 26 | 8 | 5 | 13 | 44 - 53 | 29 | |
10 | Hødd 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 48 - 66 | 28 | |
11 | Raufoss 2 | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 - 70 | 28 | |
12 | Kongsvinger 2 | 26 | 6 | 7 | 13 | 47 - 67 | 25 | |
13 | Lillehammer | 26 | 4 | 7 | 15 | 27 - 55 | 19 | |
14 | FK Toten | 26 | 3 | 1 | 22 | 26 - 96 | 10 |
Opprykk
Nedrykk
*