Première Ligue 2024/2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 - 2 | 19 | |
2 | Paris Saint-Germain | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 - 3 | 18 | |
3 | Paris FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 - 5 | 14 | |
4 | Dijon | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 - 8 | 14 | |
5 | Saint Etienne | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 - 12 | 12 | |
6 | Fleury | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 - 15 | 10 | |
7 | Montpellier | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 11 | 10 | |
8 | FC Nantes | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 - 5 | 10 | |
9 | RC Strasbourg | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 16 | 5 | |
10 | Reims | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 - 15 | 3 | |
11 | Guingamp | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 - 32 | 3 | |
12 | Le Havre AC | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 - 21 | 3 |
Opprykk
Nedrykk
*