Gruppe Super League 2 24/25, Group A | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AE Larissa FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 - 5 | 19 | |
2 | PAOK Thessaloniki B | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 | 11 | |
3 | Makedonikos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 10 | |
4 | PAS Giannina FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 9 | 10 | |
5 | Kampaniakos | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 - 9 | 9 | |
6 | P.O.T Iraklis | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 6 | 8 | |
7 | Niki Volou 1924 PAE | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 7 | 7 | |
8 | Diagoras Rhodes | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 - 6 | 5 | |
9 | AO Kavala 1965 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 11 | 3 | |
10 | Ethnikos Keramidiou | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 - 7 | 2 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde