HNL | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HNK Rijeka | 33 | 16 | 11 | 6 | 45 - 19 | 59 | |
2 | Dinamo Zagreb | 33 | 17 | 7 | 9 | 62 - 40 | 58 | |
3 | HNK Hajduk Split | 33 | 15 | 11 | 7 | 45 - 32 | 56 | |
4 | VSNK Varazdin | 33 | 10 | 15 | 8 | 26 - 22 | 45 | |
5 | NK Slaven Belupo | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 - 38 | 45 | |
6 | NK Istra 1961 | 33 | 10 | 13 | 10 | 35 - 41 | 43 | |
7 | NK Osijek | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 - 48 | 40 | |
8 | HNK Gorica | 33 | 9 | 9 | 15 | 28 - 43 | 36 | |
9 | NK Lokomotiva Zagreb | 33 | 9 | 7 | 17 | 40 - 52 | 34 | |
10 | HNK Sibenik | 33 | 7 | 9 | 17 | 28 - 55 | 30 |
Champions League-kvalifisering
Conference League-kvalifisering
Nedrykk