0-1
Superettan 2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örgryte IS | 18 | 10 | 5 | 3 | 40 - 19 | 35 | |
2 | Kalmar FF | 18 | 9 | 8 | 1 | 30 - 14 | 35 | |
3 | Vasteras SK | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 - 20 | 32 | |
4 | Oddevold | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 - 20 | 29 | |
5 | GIF Sundsvall | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 - 19 | 29 | |
6 | Varbergs BoIS | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 - 23 | 28 | |
7 | Helsingborgs IF | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 - 23 | 26 | |
8 | Landskrona BoIS | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 - 28 | 26 | |
9 | Falkenberg | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 - 23 | 25 | |
10 | IK Brage | 18 | 6 | 7 | 5 | 29 - 27 | 25 | |
11 | Sandvikens IF | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 - 29 | 24 | |
12 | Östersunds FK | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 - 29 | 21 | |
13 | Utsiktens BK | 18 | 4 | 8 | 6 | 30 - 30 | 20 | |
14 | Trelleborgs FF | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 - 27 | 14 | |
15 | Umeå | 18 | 1 | 5 | 12 | 15 - 36 | 8 | |
16 | Örebro SK | 17 | 0 | 7 | 10 | 16 - 31 | 7 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk