0-1
Olsson45'
Ettan - Sør 2023 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oddevold | 30 | 23 | 5 | 2 | 65 - 18 | 74 | |
2 | Falkenberg | 30 | 20 | 7 | 3 | 72 - 24 | 67 | |
3 | Lund | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 - 32 | 55 | |
4 | Eskilsminne IF | 30 | 15 | 5 | 10 | 51 - 34 | 50 | |
5 | Trollhättan | 30 | 14 | 7 | 9 | 66 - 38 | 49 | |
6 | Norrby IF | 30 | 13 | 5 | 12 | 57 - 44 | 44 | |
7 | Tvååkers IF | 30 | 11 | 4 | 15 | 31 - 39 | 37 | |
8 | Ariana FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 38 - 41 | 35 | |
9 | Olympic | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 - 49 | 35 | |
10 | Ljungskile | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 - 45 | 34 | |
11 | Oskarshamn | 30 | 10 | 4 | 16 | 36 - 60 | 34 | |
12 | Torn | 30 | 6 | 15 | 9 | 28 - 47 | 33 | |
13 | Ängelholm | 30 | 9 | 5 | 16 | 22 - 53 | 32 | |
14 | Vänersborgs IF | 30 | 9 | 4 | 17 | 30 - 39 | 31 | |
15 | Åtvidaberg | 30 | 9 | 4 | 17 | 29 - 50 | 31 | |
16 | Ahlafors IF | 30 | 9 | 4 | 17 | 22 - 57 | 31 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*