0-1
Garcia63'
Gruppe Super League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aris Thessaloniki | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 - 8 | 21 | |
2 | PAOK | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 - 9 | 20 | |
3 | AEK Athen | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 - 4 | 18 | |
4 | Olympiakos | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 7 | 18 | |
5 | Asteras Tripolis | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 - 7 | 16 | |
6 | Panathinaikos | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 - 7 | 16 | |
7 | Panaitolikos | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 - 7 | 15 | |
8 | OFI Crete | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 17 | 14 | |
9 | Atromitos Athens | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 14 | 11 | |
10 | Panseraikos FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 - 18 | 10 | |
11 | Volos NPS | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 - 15 | 10 | |
12 | PAS Lamia 1964 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 - 16 | 7 | |
13 | APO Levadiakos FC | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 - 17 | 6 | |
14 | Athens Kallithea FC | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 - 14 | 6 |
Mesterskapsrunde
Kvalifiseringsrunde
Nedrykksrunde