S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Athen | 30 | 21 | 7 | 2 | 50 - 12 | 70 | |
2 | PAOK | 30 | 21 | 4 | 5 | 59 - 19 | 64 | |
3 | Olympiakos | 30 | 18 | 6 | 6 | 63 - 28 | 57 | |
4 | Atromitos Athens | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 - 21 | 56 | |
5 | Asteras Tripolis | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 - 24 | 45 | |
6 | AO Xanthi FC | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 - 30 | 45 | |
7 | Panionios Athens | 30 | 10 | 10 | 10 | 32 - 31 | 40 | |
8 | Panaitolikos | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 - 40 | 35 | |
9 | PAS Giannina FC | 30 | 7 | 13 | 10 | 31 - 34 | 34 | |
10 | APO Levadiakos FC | 30 | 8 | 10 | 12 | 23 - 34 | 34 | |
11 | Panathinaikos | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 - 30 | 32 | |
12 | AE Larissa FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 - 41 | 31 | |
13 | PAS Lamia 1964 | 30 | 6 | 12 | 12 | 20 - 34 | 30 | |
14 | Apollon Smyrnis | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 - 36 | 29 | |
15 | AO Kassiopi | 30 | 4 | 10 | 16 | 19 - 51 | 22 | |
16 | AO Platanias | 30 | 2 | 4 | 24 | 14 - 65 | 10 |
Champions League-kvalifisering
Europaliga-kvalifisering
Nedrykk