Liga Portugal | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 34 | 28 | 3 | 3 | 82 - 20 | 87 | |
2 | Porto | 34 | 27 | 4 | 3 | 73 - 22 | 85 | |
3 | Braga | 34 | 25 | 3 | 6 | 75 - 30 | 78 | |
4 | Sporting | 34 | 23 | 5 | 6 | 71 - 32 | 74 | |
5 | FC Arouca | 34 | 15 | 9 | 10 | 36 - 37 | 54 | |
6 | Vitoria SC | 34 | 16 | 5 | 13 | 34 - 39 | 53 | |
7 | GD Chaves | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 - 40 | 46 | |
8 | FC Famalicao | 34 | 13 | 5 | 16 | 39 - 47 | 44 | |
9 | Boavista | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 - 54 | 44 | |
10 | Casa Pia | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 - 40 | 41 | |
11 | FC Vizela | 34 | 11 | 7 | 16 | 34 - 38 | 40 | |
12 | Rio Ave FC | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 - 43 | 40 | |
13 | Gil Vicente Barcelos | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 - 41 | 37 | |
14 | Estoril Praia | 34 | 10 | 5 | 19 | 33 - 49 | 35 | |
15 | Portimonense SC | 34 | 10 | 4 | 20 | 25 - 48 | 34 | |
16 | Maritimo Madeira | 34 | 7 | 5 | 22 | 32 - 63 | 26 | |
17 | FC Pacos Ferreira | 34 | 6 | 5 | 23 | 26 - 62 | 23 | |
18 | Santa Clara Azores | 34 | 5 | 7 | 22 | 26 - 58 | 22 |
Champions League
Champions League-kvalifisering
Europaliga
UEFA Conference League Qualification
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk