Latorre67'
1-0
Primera División 2020/2021 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 34 | 33 | 0 | 1 | 167 - 15 | 99 | |
2 | Real Madrid | 34 | 23 | 5 | 6 | 75 - 33 | 74 | |
3 | Levante | 34 | 21 | 7 | 6 | 68 - 43 | 70 | |
4 | Atletico Madrid | 34 | 18 | 9 | 7 | 61 - 32 | 63 | |
5 | Real Sociedad | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 - 44 | 61 | |
6 | Tenerife | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 - 47 | 58 | |
7 | Madrid | 34 | 16 | 5 | 13 | 49 - 44 | 53 | |
8 | Sevilla | 34 | 12 | 9 | 13 | 42 - 50 | 45 | |
9 | Valencia | 34 | 11 | 11 | 12 | 51 - 60 | 44 | |
10 | Sporting Huelva | 34 | 12 | 8 | 14 | 37 - 48 | 44 | |
11 | Athletic Bilbao | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 - 60 | 40 | |
12 | Real Betis | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 - 62 | 35 | |
13 | Rayo Vallecano | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 - 58 | 34 | |
14 | Eibar | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 - 62 | 33 | |
15 | Deportivo La Coruña | 34 | 8 | 5 | 21 | 39 - 81 | 29 | |
16 | Espanyol | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 - 70 | 25 | |
17 | Logroño | 34 | 5 | 9 | 20 | 32 - 60 | 24 | |
18 | Santa Teresa | 34 | 6 | 6 | 22 | 23 - 76 | 24 |
Champions League
Nedrykk
*