S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genoa | 42 | 19 | 19 | 4 | 72 - 44 | 76 | |
2 | Empoli | 42 | 19 | 17 | 6 | 58 - 36 | 74 | |
3 | Torino | 42 | 21 | 11 | 10 | 49 - 31 | 74 | |
4 | Perugia Calcio Spa | 42 | 21 | 11 | 10 | 56 - 34 | 74 | |
5 | Treviso FBC | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 - 48 | 64 | |
6 | Ascoli Calcio 1898 | 42 | 17 | 11 | 14 | 51 - 52 | 62 | |
7 | Hellas Verona | 42 | 15 | 16 | 11 | 60 - 47 | 61 | |
8 | Modena FC | 42 | 16 | 14 | 12 | 47 - 37 | 61 | |
9 | Ternana Calcio | 42 | 14 | 15 | 13 | 51 - 54 | 57 | |
10 | Piacenza | 42 | 16 | 8 | 18 | 44 - 46 | 56 | |
11 | SSC Bari | 42 | 13 | 17 | 12 | 41 - 37 | 55 | |
12 | UC Albinoleffe | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 - 51 | 55 | |
13 | Catania | 42 | 13 | 16 | 13 | 42 - 44 | 55 | |
14 | Salernitana | 42 | 12 | 15 | 15 | 50 - 57 | 51 | |
15 | SS Arezzo | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 - 52 | 51 | |
16 | Cesena FC | 42 | 12 | 14 | 16 | 47 - 61 | 50 | |
17 | Crotone | 42 | 13 | 14 | 15 | 48 - 45 | 50 | |
18 | Vicenza | 42 | 12 | 13 | 17 | 59 - 67 | 49 | |
19 | Triestina | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 - 54 | 48 | |
20 | Delfino Pescara | 42 | 10 | 16 | 16 | 43 - 61 | 46 | |
21 | Venezia FC | 42 | 7 | 14 | 21 | 33 - 58 | 35 | |
22 | US Catanzaro | 42 | 5 | 11 | 26 | 40 - 82 | 21 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk