Frauen-Bundesliga 2024/2025 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 14 | 11 | 2 | 1 | 50 - 7 | 35 | |
2 | Bayern München | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 - 11 | 35 | |
3 | VfL Wolfsburg | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 - 10 | 32 | |
4 | Bayer Leverkusen | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 - 13 | 30 | |
5 | RB Leipzig | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 - 25 | 25 | |
6 | SC Freiburg | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 - 22 | 23 | |
7 | TSG Hoffenheim | 14 | 7 | 0 | 7 | 25 - 21 | 21 | |
8 | Werder Bremen | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 - 23 | 20 | |
9 | SGS Essen | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 - 18 | 13 | |
10 | Köln | 15 | 1 | 4 | 10 | 10 - 36 | 7 | |
11 | Jena | 14 | 0 | 3 | 11 | 4 - 30 | 3 | |
12 | Turbine Potsdam | 15 | 0 | 1 | 14 | 3 - 51 | 1 |
Champions League
Nedrykk
*