Gruppe Veikkausliiga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Inter Turku | 15 | 9 | 6 | 0 | 30 - 10 | 33 | |
2 | Kuopion Palloseura | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 - 17 | 30 | |
3 | Tampereen Ilves | 15 | 9 | 2 | 4 | 33 - 17 | 29 | |
4 | HJK Helsinki | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 - 17 | 26 | |
5 | Seinajoen JK | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 - 22 | 25 | |
6 | Vaasan Palloseura | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 - 21 | 18 | |
7 | IF Gnistan | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 - 24 | 17 | |
8 | IFK Mariehamn | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 - 30 | 16 | |
9 | FF Jaro | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 - 24 | 15 | |
10 | FC Haka Valkeakoski | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 - 24 | 15 | |
11 | FC KTP Kotka | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 - 33 | 10 | |
12 | AC Oulu | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 - 30 | 9 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde