Gruppe Veikkausliiga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuopion Palloseura | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 - 9 | 23 | |
2 | FC Inter Turku | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 - 6 | 21 | |
3 | Tampereen Ilves | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 12 | 19 | |
4 | HJK Helsinki | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 - 10 | 17 | |
5 | Seinajoen JK | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 - 17 | 15 | |
6 | Vaasan Palloseura | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 - 14 | 14 | |
7 | FC Haka Valkeakoski | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 14 | 11 | |
8 | IF Gnistan | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 15 | 11 | |
9 | IFK Mariehamn | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 - 20 | 11 | |
10 | FF Jaro | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 - 11 | 8 | |
11 | FC KTP Kotka | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 - 22 | 6 | |
12 | AC Oulu | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 - 21 | 5 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde