Gruppe Super League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lugano | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 - 33 | 42 | |
2 | Basel 1893 | 23 | 12 | 4 | 7 | 50 - 25 | 40 | |
3 | FC Luzern | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 - 37 | 39 | |
4 | Servette Geneva | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 - 33 | 36 | |
5 | FC Lausanne-Sport | 23 | 10 | 5 | 8 | 40 - 30 | 35 | |
6 | FC St. Gallen 1879 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 - 30 | 35 | |
7 | Young Boys | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 - 33 | 34 | |
8 | FC Zurich | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 - 33 | 33 | |
9 | FC Sion | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 - 38 | 30 | |
10 | Grasshopper Club Zurich | 23 | 4 | 10 | 9 | 22 - 31 | 22 | |
11 | Yverdon-Sport | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 - 39 | 21 | |
12 | FC Winterthur | 24 | 4 | 5 | 15 | 21 - 51 | 17 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde