1-0
Primera División kvinner 2023/2024 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 30 | 29 | 1 | 0 | 137 - 10 | 88 | |
2 | Real Madrid | 30 | 24 | 1 | 5 | 74 - 33 | 73 | |
3 | Atletico Madrid | 30 | 18 | 7 | 5 | 53 - 22 | 61 | |
4 | Levante | 30 | 17 | 9 | 4 | 59 - 28 | 60 | |
5 | Athletic Bilbao | 30 | 17 | 2 | 11 | 38 - 37 | 53 | |
6 | Madrid | 30 | 15 | 5 | 10 | 61 - 54 | 50 | |
7 | Sevilla | 30 | 13 | 5 | 12 | 53 - 56 | 44 | |
8 | Real Sociedad | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 - 55 | 36 | |
9 | Tenerife | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 - 48 | 32 | |
10 | Eibar | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 - 48 | 31 | |
11 | Real Betis | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 - 69 | 30 | |
12 | Valencia | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 - 64 | 29 | |
13 | Levante Badalona | 30 | 6 | 10 | 14 | 38 - 58 | 28 | |
14 | Granada | 30 | 8 | 3 | 19 | 33 - 58 | 27 | |
15 | Villarreal | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 - 52 | 25 | |
16 | Sporting Huelva | 30 | 2 | 3 | 25 | 20 - 63 | 9 |
Champions League
Nedrykk
* De to siste rykker ned.