Gruppe B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyori ETO KC | 14 | 12 | 1 | 1 | 397 - 333 | 25 | |
2 | Team Esbjerg | 14 | 10 | 1 | 3 | 414 - 360 | 21 | |
3 | HC Odense | 14 | 10 | 0 | 4 | 434 - 376 | 20 | |
4 | Brest Bretagne HB | 14 | 7 | 1 | 6 | 414 - 383 | 15 | |
5 | HB Ludwigsburg | 14 | 6 | 1 | 7 | 391 - 411 | 13 | |
6 | Vipers Kristiansand | 14 | 3 | 1 | 10 | 245 - 296 | 7 | |
7 | CS Rapid Bucuresti | 14 | 2 | 2 | 10 | 350 - 412 | 6 | |
8 | ZRK Buducnost | 14 | 1 | 3 | 10 | 324 - 398 | 5 |
Sluttspill
Kvalifisering