36'
1-0
Gallego90'+3
2-0
LaLiga 2 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UD Almería | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 - 29 | 42 | |
2 | Elche CF | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 - 15 | 39 | |
3 | Racing Santander | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 - 24 | 39 | |
4 | CD Mirandes | 22 | 11 | 5 | 6 | 25 - 16 | 38 | |
5 | Levante UD | 22 | 9 | 9 | 4 | 33 - 23 | 36 | |
6 | SD Huesca | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 - 20 | 36 | |
7 | Real Oviedo | 22 | 10 | 6 | 6 | 34 - 30 | 36 | |
8 | Granada | 22 | 9 | 7 | 6 | 35 - 27 | 34 | |
9 | Sporting Gijon | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 - 26 | 31 | |
10 | Malaga CF | 22 | 6 | 13 | 3 | 22 - 20 | 31 | |
11 | SD Eibar | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 - 23 | 31 | |
12 | Real Zaragoza | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 - 27 | 29 | |
13 | CD Castellon | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 - 32 | 29 | |
14 | Albacete Balompie | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 - 30 | 27 | |
15 | Burgos CF | 22 | 7 | 6 | 9 | 18 - 25 | 27 | |
16 | Cordoba CF | 22 | 7 | 6 | 9 | 28 - 36 | 27 | |
17 | RC Deportivo La Coruna | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 - 28 | 25 | |
18 | Cadiz | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 - 30 | 24 | |
19 | Club Deportivo Eldense | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 - 32 | 21 | |
20 | Racing Club de Ferrol | 22 | 3 | 10 | 9 | 14 - 28 | 19 | |
21 | FC Cartagena | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 - 36 | 15 | |
22 | Tenerife CD | 21 | 3 | 5 | 13 | 16 - 32 | 14 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk