Superliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Røde Stjerne | 30 | 26 | 4 | 0 | 81 - 14 | 82 | |
2 | TSC Backa Topola | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 - 22 | 62 | |
3 | FK Cukaricki | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 - 31 | 62 | |
4 | FK Partizan | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 - 28 | 57 | |
5 | FK Vojvodina Novi Sad | 30 | 14 | 12 | 4 | 47 - 27 | 54 | |
6 | FK Novi Pazar | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 - 31 | 50 | |
7 | FK Vozdovac Belgrade | 30 | 11 | 6 | 13 | 24 - 42 | 39 | |
8 | FK Radnicki 1923 Kragujevac | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 - 30 | 37 | |
9 | FK Kolubara Lazarevac | 30 | 10 | 7 | 13 | 23 - 45 | 37 | |
10 | FK Napredak Krusevac | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 - 31 | 31 | |
11 | FK Radnicki Nis | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 - 51 | 29 | |
12 | FK Javor Ivanjica | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 - 49 | 29 | |
13 | FK Spartak Subotica | 30 | 5 | 10 | 15 | 26 - 43 | 25 | |
14 | FK Mladost Lucani | 30 | 4 | 11 | 15 | 32 - 52 | 23 | |
15 | FK Radnik Surdulica | 30 | 5 | 8 | 17 | 21 - 44 | 23 | |
16 | FK Mladost Gat | 30 | 4 | 8 | 18 | 20 - 45 | 20 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde