Djakovac76'
1-0
Gruppe Superliga | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Røde Stjerne | 30 | 25 | 2 | 3 | 77 - 22 | 77 | |
2 | FK Partizan | 30 | 22 | 4 | 4 | 66 - 35 | 70 | |
3 | TSC Backa Topola | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 - 29 | 60 | |
4 | FK Vojvodina Novi Sad | 30 | 14 | 8 | 8 | 49 - 42 | 50 | |
5 | FK Radnicki 1923 Kragujevac | 30 | 16 | 2 | 12 | 46 - 46 | 50 | |
6 | FK Cukaricki | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 - 33 | 48 | |
7 | FK Mladost Lucani | 30 | 11 | 7 | 12 | 30 - 40 | 40 | |
8 | FK Napredak Krusevac | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 - 39 | 39 | |
9 | FK Novi Pazar | 30 | 10 | 6 | 14 | 35 - 40 | 36 | |
10 | FK Spartak Subotica | 30 | 10 | 4 | 16 | 29 - 44 | 34 | |
11 | FK Radnicki Nis | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 - 40 | 33 | |
12 | FK IMT Novi Belgrade | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 - 47 | 32 | |
13 | FK Javor Ivanjica | 30 | 9 | 4 | 17 | 28 - 45 | 31 | |
14 | FK Vozdovac Belgrade | 30 | 7 | 9 | 14 | 38 - 48 | 30 | |
15 | FK Zeleznicar Pancevo | 30 | 7 | 5 | 18 | 34 - 59 | 26 | |
16 | FK Radnik Surdulica | 30 | 3 | 8 | 19 | 19 - 41 | 17 |
Mesterskapsrunde
Nedrykksrunde