0-1
Fuseini11'
[14002] - Noe gikk galt
Denne videoen er kun tilgjengelig i Norge
UEFA Europa League | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 - 4 | 19 | |
2 | Eintracht Frankfurt | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 - 8 | 16 | |
3 | Athletic Bilbao | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 - 6 | 16 | |
4 | Manchester United | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 - 9 | 15 | |
5 | Olympique Lyon | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 7 | 14 | |
6 | Tottenham | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 - 9 | 14 | |
7 | Anderlecht | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 - 8 | 14 | |
8 | Fotbal Club FCSB | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 7 | 14 | |
9 | Galatasaray | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 - 14 | 13 | |
10 | Bodø/Glimt | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 - 10 | 13 | |
11 | Viktoria Plzen | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 - 9 | 12 | |
12 | Olympiakos | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 - 3 | 12 | |
13 | Rangers | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 - 9 | 11 | |
14 | AZ Alkmaar | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 9 | 11 | |
15 | Union Saint-Gilloise | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 - 6 | 11 | |
16 | Ajax | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 - 7 | 10 | |
17 | PAOK | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 - 8 | 10 | |
18 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 9 | 10 | |
19 | FC Midtjylland | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 10 | |
20 | Elfsborg | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 - 11 | 10 | |
21 | Roma | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 - 6 | 9 | |
22 | Ferencvarosi | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 - 12 | 9 | |
23 | Fenerbahce | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 - 9 | 9 | |
24 | Besiktas | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 - 14 | 9 | |
25 | Porto | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 - 11 | 8 | |
26 | Twente | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 - 9 | 7 | |
27 | Braga | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 - 12 | 7 | |
28 | Hoffenheim | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 - 11 | 6 | |
29 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 - 16 | 6 | |
30 | Rigas Futbola | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 12 | 5 | |
31 | Slavia Praha | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 9 | 4 | |
32 | Malmö FF | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 - 15 | 4 | |
33 | Ludogorets | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 - 10 | 3 | |
34 | Qarabag | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 - 17 | 3 | |
35 | OGC Nice | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 - 15 | 2 | |
36 | FC Dynamo Kiev | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 - 18 | 1 |
Sluttspill
Kvalifisering