Serie B | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 35 | 25 | 6 | 4 | 77 - 34 | 81 | |
2 | SC Pisa | 35 | 22 | 6 | 7 | 59 - 31 | 72 | |
3 | Spezia Calcio | 35 | 16 | 15 | 4 | 53 - 27 | 63 | |
4 | US Cremonese | 35 | 15 | 12 | 8 | 57 - 39 | 57 | |
5 | Juve Stabia | 35 | 14 | 11 | 10 | 41 - 39 | 53 | |
6 | Palermo FC | 35 | 13 | 9 | 13 | 48 - 40 | 48 | |
7 | US Catanzaro | 35 | 10 | 18 | 7 | 47 - 43 | 48 | |
8 | Modena FC | 35 | 10 | 14 | 11 | 45 - 45 | 44 | |
9 | SSC Bari | 35 | 9 | 17 | 9 | 39 - 37 | 44 | |
10 | Cesena FC | 35 | 11 | 11 | 13 | 42 - 46 | 44 | |
11 | Carrarese | 35 | 10 | 11 | 14 | 35 - 45 | 41 | |
12 | FC Sudtirol Bolzano | 35 | 11 | 8 | 16 | 45 - 53 | 41 | |
13 | Mantova 1911 | 35 | 9 | 13 | 13 | 45 - 53 | 40 | |
14 | Frosinone | 35 | 8 | 15 | 12 | 35 - 47 | 39 | |
15 | Reggiana 1919 | 35 | 9 | 11 | 15 | 37 - 48 | 38 | |
16 | Brescia Calcio | 35 | 8 | 14 | 13 | 38 - 45 | 38 | |
17 | Salernitana | 35 | 9 | 9 | 17 | 33 - 46 | 36 | |
18 | Sampdoria | 35 | 7 | 15 | 13 | 35 - 47 | 36 | |
19 | AS Cittadella | 35 | 9 | 8 | 18 | 26 - 52 | 35 | |
20 | Cosenza Calcio | 35 | 7 | 13 | 15 | 30 - 50 | 30 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Kvalifisering
Nedrykkskvalifisering
Nedrykk
*Cosenza Calcio 4 poeng trukket på grunn av beslutning fra forbundet