S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht | 34 | 22 | 9 | 3 | 86 - 36 | 75 | |
2 | Club Brugge | 34 | 21 | 4 | 9 | 70 - 32 | 67 | |
3 | Gent | 34 | 20 | 3 | 11 | 78 - 54 | 63 | |
4 | Excelsior Mouscron | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 - 45 | 57 | |
5 | Standard Liege | 34 | 18 | 2 | 14 | 66 - 52 | 56 | |
6 | Westerlo | 34 | 16 | 8 | 10 | 73 - 66 | 56 | |
7 | K. Beerschot | 34 | 16 | 7 | 11 | 56 - 45 | 55 | |
8 | Genk | 34 | 16 | 6 | 12 | 63 - 59 | 54 | |
9 | K Lierse SK | 34 | 15 | 7 | 12 | 65 - 47 | 52 | |
10 | Sporting Lokeren | 34 | 12 | 11 | 11 | 56 - 58 | 47 | |
11 | KV Mechelen | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 - 77 | 41 | |
12 | VC Eendracht Aalst 2002 | 34 | 11 | 4 | 19 | 53 - 72 | 37 | |
13 | St. Truidense | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 - 65 | 37 | |
14 | RC Harelbeke | 34 | 10 | 5 | 19 | 56 - 72 | 35 | |
15 | KSK Beveren | 34 | 9 | 8 | 17 | 51 - 69 | 35 | |
16 | Royal Charleroi SC | 34 | 7 | 10 | 17 | 42 - 62 | 31 | |
17 | ASV Geel | 34 | 5 | 13 | 16 | 32 - 60 | 28 | |
18 | Lommelse SK | 34 | 5 | 12 | 17 | 35 - 66 | 27 |
Champions League-kvalifisering
Uefacup-kvalifisering
UEFA Cup
Nedrykk