S | V | U | T | Mål | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 34 | 20 | 12 | 2 | 85 - 43 | 72 | |
2 | Club Brugge | 34 | 22 | 4 | 8 | 74 - 41 | 70 | |
3 | Anderlecht | 34 | 18 | 12 | 4 | 71 - 37 | 66 | |
4 | Gent | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 - 51 | 58 | |
5 | Standard Liege | 34 | 15 | 12 | 7 | 57 - 38 | 57 | |
6 | Excelsior Mouscron | 34 | 17 | 5 | 12 | 68 - 40 | 56 | |
7 | Sporting Lokeren | 34 | 15 | 10 | 9 | 43 - 33 | 55 | |
8 | St. Truidense | 34 | 16 | 5 | 13 | 52 - 47 | 53 | |
9 | K. Beerschot | 34 | 11 | 16 | 7 | 68 - 51 | 49 | |
10 | FC Molenbeek Brussel | 34 | 13 | 5 | 16 | 50 - 59 | 44 | |
11 | RAA Louvieroise | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 - 52 | 44 | |
12 | Lommelse SK | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 - 66 | 39 | |
13 | Royal Charleroi SC | 34 | 11 | 6 | 17 | 40 - 63 | 39 | |
14 | Westerlo | 34 | 9 | 9 | 16 | 49 - 61 | 36 | |
15 | K Lierse SK | 34 | 9 | 8 | 17 | 55 - 65 | 35 | |
16 | Royal Antwerp FC | 34 | 7 | 10 | 17 | 47 - 67 | 31 | |
17 | VC Eendracht Aalst 2002 | 34 | 4 | 9 | 21 | 32 - 73 | 21 | |
18 | KSK Beveren | 34 | 2 | 8 | 24 | 30 - 91 | 14 |
Champions League-kvalifisering
UEFA Cup
Uefacup-kvalifisering
Nedrykk