0-1
Yokoyama53'
MAR
4-1-2-3
1 | William Popp | ||
27 | Ken Matsubara | 79' | |
15 | Takumi Kamijima | ||
5 | Carlos Eduardo Bendini Giusti | ||
24 | Hijiri Kato | 60' | |
8 | Takuya Kida | ||
20 | Jun Amano | 67' | |
6 | Kota Watanabe | 67' | |
11 | Yan Matheus Santos Souza | ||
10 | Anderson Lopes | 67' | |
7 | Elber |
21 | Hiroki Iikura | ||
16 | Ren Kato | 60' | |
28 | Riku Yamane | 67' | |
29 | Tae Hee Nam | 79' | |
17 | Kenta Inoue | ||
14 | Asahi Uenaka | 67' | |
23 | Ryo Miyaichi | 67' |
Trener
71 | Il-Gyu Park | ||
42 | Wataru Harada | ||
2 | Kosuke Yamazaki | ||
3 | Seiji Kimura | ||
29 | Taisei Inoue | 25' | |
23 | Taichi Kikuchi | 75' | |
18 | Shota Hino | 75' | |
5 | So Kawahara | 60' | |
13 | Ayumu Yokoyama | 75' | |
22 | Cayman Togashi | ||
99 | Marcelo Ryan |
1 | Arnau Riera Rodriguez | ||
16 | Katsunori Ueebisu | 75' | |
6 | Akito Fukuta | 60' | |
7 | Kohei Tezuka | 75' | |
21 | Yuki Horigome | ||
8 | Hikaru Nakahara | 75' | |
88 | Yoichi Naganuma | 25' |
Trener