Anagennisi Karditsas 1904
Hellas
| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.O.T Iraklis | 18 | 13 | 5 | 0 | 34 - 13 | 44 | |
| 2 | Niki Volou 1924 PAE | 18 | 11 | 6 | 1 | 41 - 10 | 39 | |
| 3 | Anagennisi Karditsas 1904 | 18 | 12 | 3 | 3 | 25 - 10 | 39 | |
| 4 | Asteras Tripolis B | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 - 17 | 32 | |
| 5 | PAOK Thessaloniki B | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 - 23 | 24 |






