Blackburn Rovers
England
Blackburn Rovers · Oversikt
| Championship 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 44 | 26 | 11 | 7 | 90 - 44 | 89 | |
| 2 | Ipswich Town | 44 | 22 | 14 | 8 | 75 - 45 | 80 | |
| 3 | Millwall | 45 | 23 | 11 | 11 | 62 - 49 | 80 | |
| 4 | Middlesbrough | 45 | 22 | 13 | 10 | 70 - 45 | 79 | |
| 5 | Southampton | 44 | 21 | 13 | 10 | 77 - 53 | 76 | |
| 6 | Wrexham AFC | 44 | 19 | 13 | 12 | 66 - 60 | 70 | |
| 7 | Hull City | 45 | 20 | 10 | 15 | 68 - 65 | 70 | |
| 8 | Derby County | 45 | 20 | 9 | 16 | 66 - 57 | 69 | |
| 9 | Norwich City | 45 | 19 | 8 | 18 | 62 - 54 | 65 | |
| 10 | Birmingham City | 45 | 17 | 12 | 16 | 56 - 55 | 63 | |
| 11 | Swansea City | 45 | 17 | 10 | 18 | 54 - 58 | 61 | |
| 12 | Preston North End | 45 | 15 | 15 | 15 | 54 - 59 | 60 | |
| 13 | Bristol City | 45 | 16 | 11 | 18 | 57 - 59 | 59 | |
| 14 | Queens Park Rangers | 45 | 16 | 10 | 19 | 61 - 70 | 58 | |
| 15 | Sheffield United | 45 | 17 | 6 | 22 | 64 - 65 | 57 | |
| 16 | Watford | 45 | 14 | 15 | 16 | 53 - 61 | 57 | |
| 17 | Stoke City | 45 | 15 | 10 | 20 | 51 - 54 | 55 | |
| 18 | Portsmouth FC | 45 | 14 | 12 | 19 | 48 - 63 | 54 | |
| 19 | Charlton Athletic | 45 | 13 | 14 | 18 | 43 - 55 | 53 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 45 | 13 | 13 | 19 | 42 - 55 | 52 | |
| 21 | West Bromwich Albion | 45 | 13 | 14 | 18 | 47 - 56 | 51 | |
| 22 | Oxford United | 45 | 11 | 14 | 20 | 45 - 57 | 47 | |
| 23 | Leicester City | 45 | 11 | 16 | 18 | 57 - 68 | 43 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 45 | 1 | 12 | 32 | 27 - 88 | -3 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*West Bromwich Albion 2 poeng trukket på grunn av vedtak fra forbundetLeicester City 6 poeng trukket etter forbundets vedtakSheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.
Spillerstall
Spillere
Trener
![]() | Michael O'Neill |















