Charlottenlund SK
Norge
| S | V | U | T | Mål | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Viking | 26 | 22 | 1 | 3 | 930 - 746 | 45 | |
| 3 | Bodø HK | 26 | 20 | 1 | 5 | 814 - 664 | 41 | |
| 4 | Charlottenlund SK | 26 | 14 | 0 | 12 | 814 - 734 | 28 | |
| 5 | Nordstrand | 26 | 13 | 1 | 12 | 762 - 743 | 27 | |
| 6 | Melhus | 26 | 13 | 1 | 12 | 806 - 781 | 27 |
Lars Linus Hogdahl
Erlend Johnsen
Sondre Mikal Solheim
Henrik Ibsen