Lincoln City
Fullt navn:
Lincoln City
Forkortelse:
LIC
Land:
England
Lincoln City · Oversikt
1. Divisjon 24/25 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 25 | 17 | 6 | 2 | 43 - 18 | 57 | |
2 | Wycombe Wanderers | 26 | 16 | 6 | 4 | 52 - 28 | 54 | |
3 | Wrexham AFC | 27 | 15 | 7 | 5 | 39 - 21 | 52 | |
4 | Huddersfield Town | 25 | 14 | 6 | 5 | 39 - 21 | 48 | |
5 | Barnsley FC | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 - 36 | 42 | |
6 | Stockport County FC | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 - 28 | 41 | |
7 | Reading FC | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 - 36 | 41 | |
8 | Leyton Orient | 25 | 11 | 5 | 9 | 32 - 22 | 38 | |
9 | Bolton | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 - 41 | 38 | |
10 | Charlton Athletic | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 - 26 | 37 | |
11 | Mansfield Town | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 - 28 | 37 | |
12 | Lincoln City | 26 | 9 | 8 | 9 | 29 - 30 | 35 | |
13 | Rotherham United | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 - 26 | 34 | |
14 | Exeter City | 26 | 9 | 5 | 12 | 29 - 33 | 32 | |
15 | Blackpool FC | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 - 37 | 31 | |
16 | Stevenage FC | 24 | 8 | 7 | 9 | 19 - 22 | 31 | |
17 | Wigan Athletic | 25 | 8 | 6 | 11 | 24 - 26 | 30 | |
18 | Bristol Rovers | 25 | 8 | 4 | 13 | 25 - 39 | 28 | |
19 | Peterborough United | 26 | 7 | 6 | 13 | 42 - 47 | 27 | |
20 | Northampton Town | 26 | 6 | 8 | 12 | 24 - 40 | 26 | |
21 | Crawley Town | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 - 44 | 21 | |
22 | Shrewsbury Town | 25 | 5 | 5 | 15 | 26 - 45 | 20 | |
23 | Burton Albion | 26 | 3 | 9 | 14 | 23 - 40 | 18 | |
24 | Cambridge United | 25 | 4 | 6 | 15 | 24 - 45 | 18 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
Spillerstall
Spillere
Trener
Michael Skubala |