Lincoln City
Logg inn for å følge lag
Fullt navn:
Lincoln City
Forkortelse:
LIC
Land:
England
1. Divisjon 23/24 | S | V | U | T | Mål | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolton Wanderers | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 - 18 | 38 | |
2 | Portsmouth FC | 17 | 10 | 6 | 1 | 27 - 16 | 36 | |
3 | Oxford United | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 - 18 | 35 | |
4 | Stevenage FC | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 - 17 | 35 | |
5 | Peterborough United | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 - 18 | 34 | |
6 | Derby County | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 - 16 | 30 | |
7 | Blackpool FC | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 - 23 | 30 | |
8 | Barnsley FC | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 - 20 | 28 | |
9 | Lincoln City | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 - 20 | 27 | |
10 | Charlton Athletic | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 - 24 | 23 | |
11 | Bristol Rovers | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 - 22 | 23 | |
12 | Shrewsbury Town | 19 | 7 | 2 | 10 | 12 - 27 | 23 | |
13 | Wycombe Wanderers | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 - 26 | 22 | |
14 | Leyton Orient | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 - 23 | 21 | |
15 | Northampton Town | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 - 22 | 20 | |
16 | Cambridge United | 18 | 5 | 5 | 8 | 14 - 22 | 20 | |
17 | Burton Albion | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 - 25 | 20 | |
18 | Wigan Athletic | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 - 23 | 19 | |
19 | Port Vale FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 - 26 | 19 | |
20 | Exeter City | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 - 29 | 17 | |
21 | Fleetwood Town | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 - 28 | 16 | |
22 | Carlisle United | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 - 21 | 15 | |
23 | Cheltenham Town | 17 | 3 | 3 | 11 | 9 - 25 | 12 | |
24 | Reading FC | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 - 29 | 10 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
Lincoln City · Oversikt
Spillerstall
Spillere
Trener
Michael Skubala |