Norwich City
Fullt navn:
Norwich City
Forkortelse:
NOR
Land:
England
Norwich City · Oversikt
| Championship 2025/2026 | S | V | U | T | Mål | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 23 | 15 | 6 | 2 | 54 - 23 | 51 | |
| 2 | Middlesbrough | 23 | 12 | 7 | 4 | 33 - 24 | 43 | |
| 3 | Ipswich Town | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 - 23 | 38 | |
| 4 | Hull City | 23 | 11 | 5 | 7 | 39 - 37 | 38 | |
| 5 | Preston North End | 23 | 9 | 10 | 4 | 30 - 23 | 37 | |
| 6 | Bristol City | 23 | 10 | 6 | 7 | 32 - 25 | 36 | |
| 7 | Millwall | 23 | 10 | 6 | 7 | 25 - 31 | 36 | |
| 8 | Watford | 23 | 9 | 8 | 6 | 33 - 29 | 35 | |
| 9 | Queens Park Rangers | 23 | 10 | 5 | 8 | 33 - 35 | 35 | |
| 10 | Stoke City | 23 | 10 | 4 | 9 | 28 - 21 | 34 | |
| 11 | Derby County | 23 | 8 | 8 | 7 | 32 - 31 | 32 | |
| 12 | Southampton | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 - 33 | 31 | |
| 13 | Leicester City | 23 | 8 | 7 | 8 | 32 - 33 | 31 | |
| 14 | Birmingham City | 23 | 8 | 6 | 9 | 31 - 30 | 30 | |
| 15 | Wrexham AFC | 23 | 6 | 11 | 6 | 30 - 30 | 29 | |
| 16 | West Bromwich Albion | 23 | 8 | 4 | 11 | 26 - 31 | 28 | |
| 17 | Sheffield United | 23 | 8 | 3 | 12 | 31 - 34 | 27 | |
| 18 | Charlton Athletic | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 - 27 | 27 | |
| 19 | Blackburn Rovers | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 - 26 | 26 | |
| 20 | Swansea City | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 - 31 | 26 | |
| 21 | Oxford United | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 - 32 | 22 | |
| 22 | Portsmouth FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 - 29 | 22 | |
| 23 | Norwich City | 23 | 5 | 6 | 12 | 26 - 35 | 21 | |
| 24 | Sheffield Wednesday | 22 | 1 | 7 | 14 | 18 - 45 | -8 |
Opprykk
Opprykkskvalifisering
Nedrykk
*Sheffield Wednesday 18 poeng trukket på grunn av forbundets vedtak.
Spillerstall
Spillere
Trener
![]() | Philippe Clement |















