Langrenn · Individuell start 10 km fristil
Davos · Verdenscup · V sport 1Slutt
| Resultat · 10 km | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | K. Simpson-Larsen | 26:34,9 | |||
![]() | M. Ilar | +0:02,1 | |||
![]() | A. Slind | +0:02,2 | |||
Nordmenn | |||||
| 7 | ![]() | K. Fosnæs | +0:21,7 | ||
| 11 | ![]() | J. Drivenes | +0:51,4 | ||
| 17 | ![]() | A. Kalvå | +1:00,2 | ||
| 24 | ![]() | N. Sanness | +1:19,8 | ||


