Sprint (Menn) · 1.5 km fristil · Kvalifisering
Davos · Verdenscup · TV 3| Resultat · 1.5 km | Kvalifisert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Chanavat | K | 2:14,90 | |
| 2 | ![]() | V. Grond | K | +0:02,39 | |
| 3 | ![]() | H. Amundsen | K | +0:02,99 | |
Nordmenn | |||||
| 9 | ![]() | M. Jenssen | K | +0:04,75 | |
| 11 | ![]() | H. Taugbøl | K | +0:05,8 | |
| 12 | ![]() | E. Valnes | K | +0:05,64 | |
| 24 | ![]() | P. Golberg | K | +0:07,35 | |


