Sprint (Menn) · 1.5 km fristil · Kvalifisering
Davos · Verdenscup| Resultat · 1.5 km | Kvalifisert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Klæbo | K | 2:22,26 | |
| 2 | ![]() | L. Chanavat | K | +0:01,23 | |
| 3 | ![]() | E. Anger | K | +0:01,44 | |
Nordmenn | |||||
| 5 | ![]() | H. Taugbøl | K | +0:01,65 | |
| 9 | ![]() | E. Northug | K | +0:02,90 | |
| 10 | ![]() | M. Jenssen | K | +0:02,96 | |
| 11 | ![]() | E. Valnes | K | +0:03,7 | |



