Sprint · fristil · Kvalifisering
Davos · Verdenscup · V sport 1| Resultat · 1.5 km | Kvalifisert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Chanavat | K | 2:19,8 | |
| 2 | ![]() | B. Ogden | K | +0:00,9 | |
| 3 | ![]() | J. Klæbo | K | +0:01,1 | |
Nordmenn | |||||
| 9 | ![]() | E. Valnes | K | +0:03,2 | |
| 12 | ![]() | O. Vike | K | +0:03,5 | |
| 18 | ![]() | L. Heggen | K | +0:03,6 | |
| 29 | ![]() | A. Evensen | K | +0:05,3 | |


